Android Version Distribution
| Version | SDK / API Level | Letter | Version Code | Code Name | Distribution | Cumulative Distribution | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Android 18 | 38 | D | Danish? | 0% | 0.00% | 2027 | |
| Android 17 | 37 | C | CINNAMON_BUN | Cinnamon Bun | 0% | 0.00% | 2026 |
| Android 16 | 36 | B | BAKLAVA | Baklava | 7.4% | 7.40% | 2025 |
| Android 15 | 35 | V | VANILLA_ICE_CREAM | Vanilla Ice Cream | 19.3% | 26.7% | 2024 |
| Android 14 | 34 | U | UPSIDE_DOWN_CAKE | Upside Down Cake | 17.2% | 43.9% | 2023 |
| Android 13 | 33 | T | TIRAMISU | Tiramisu | 13.9% | 57.8% | 2022 |
| Android 12 | 31 | S | S | Snow Cone | 11.4% | 69.2% | 2021 |
| Android 11 | 30 | R | R | Red Velvet Cake | 13.7% | 82.9% | 2020 |
| Android 10 | 29 | Q | Q | Quince Tart | 7.8% | 90.7% | 2019 |
| Android 9 | 28 | P | Pie | 4.5% | 95.2% | 2018 | |
| Android 8.1 | 27 | O | Oreo | 2.3% | 97.5% | 2017 | |
| Android 8 | 26 | O | Oreo | 0.8% | 98.3% | 2017 | |
| Android 7.1 | 25 | N | Nougat | 0.4% | 98.7% | 2016 | |
| Android 7 | 24 | N | Nougat | 0.4% | 99.1% | 2016 | |
| Android 6 | 23 | M | Marshmallow | 0.4% | 99.5% | 2015 | |
| Android 5.1 | 22 | L | Lollipop | 0.3% | 99.8% | 2015 | |
| Android 5 | 21 | L | Lollipop | 0.1% | 99.9% | 2014 |
Minimum API/SDK Versions (September 2025)
- AndroidX/Jetpack
- minSdk=21
- Compose
- minSdk=21
- Google Play Services
- minSdk=21
- Play Store
- targetSdk=35
Android Usage 2025-08 (Statcounter)
- API 36 = 1.03% (Cumulative: 1.03%)
- API 35 = 28.54% (Cumulative: 29.57%)
- API 34 = 16.75% (Cumulative: 46.32%)
- API 33 = 15.21% (Cumulative: 61.53%)
- API 32 = 11.06% (Cumulative: 72.59%)
- API 30 = 9.38% (Cumulative: 81.97%)
- API 29 = 4.94% (Cumulative: 86.91%)
- API 28 = 2.76% (Cumulative: 89.67%)
- API 27 = 0.78% (Cumulative: 90.45%)
- API 26 = 2.68% (Cumulative: 93.13%)
- API 25 = 0.17% (Cumulative: 93.3%)
- API 24 = 1.12% (Cumulative: 94.42%)
- API 23 = 1.99% (Cumulative: 96.41%)
- API 22 = 0.3% (Cumulative: 96.71%)
- API 21 = 3.08% (Cumulative: 99.79%)
- API 19 = 0.07% (Cumulative: 99.86%)
- API 18 = 0.02% (Cumulative: 99.88%)
- API 16 = 0.01% (Cumulative: 99.89%)